Grupos de Formação no Facebook
Nr de Grupos Associados: 90 | Total de Membros: 513 508 |
(actualizado a 9 de Setembro de 2024) | [CLIQUE NOS GRUPOS PARA ADERIR AOS MESMOS] |
GRUPOS NACIONAIS
ID
| Grupo | MEMBROS | EMPRESAS ADERENTES | EMPRESAS NÃO ADERENTES | OBSERVAÇÕES |
01 | IEFP - formadores - Rede nacional | 106 077 | Publicações ILIMITADAS | Não podem publicar | OBSERVAÇÕES |
02 | OFERTAS DE EMPREGO - FORMADORES | 41 238 | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (Oferta Emprego) a cada 28 dias | |
03 | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias | |||
04 | Formações Financiadas | 24 565 | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias | |
05 | Cursos e Formação Financiada | 18 876 | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias |
06 | 16 401 | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias | OBSERVAÇÕES | |
07 | Cursos e Formação Financiada - Cuidados de Beleza e Estética | 16 368 | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (Oferta Emprego) a cada 28 dias | |
08 | Formação – Manuais de Formação e Material Pedagógico | 16 176 | Publicações ILIMITADAS | Não podem publicar | |
09 | 13 996 | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias | ||
10 | Formação Financiada e Cursos | 13 567 | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias |
11 | Formação - Divulgação | 12 495 | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias | OBSERVAÇÕES |
12 | Cursos e Formação Financiada - Divulgação | 11 220 | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias | |
13 | IEFP - Formação Financiada | 11 180 | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (Formação Financiada) a cada 28 dias | |
14 | Trabalhadores Independentes Recibos Verdes | 10 173 | Publicações ILIMITADAS | Não podem publicar | |
15 | Cursos - Divulgação | 10 114 | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias |
16 | Cursos e Formação Financiada - Emprego + Digital | 9 529 | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias | OBSERVAÇÕES |
17 | Cursos e Formação Financiada Online | 8 912 | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias | |
18 | Bolsa de Formadores | 8 851 | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias | |
19 | Cursos online e Formação Financiada | 8 524 | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias | |
20 | Cursos e Formações Financiadas | 7 781 | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias |
21 | Explicações, Explicadores e Centros de Estudo em Portugal | 7 391 | Publicações ILIMITADAS (Centros de Formação; Explicadores e Centros de Explicações Registados) | 1 publicação (Oferta Emprego) a cada 28 dias | OBSERVAÇÕES |
22 | Formadores e formação profissional | 6 471 | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias | |
23 | Formação | 6 304 | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias | |
24 | Técnicos Superiores de Segurança no Trabalho | 5 496 | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias | |
25 | Cursos e Formação Financiada Presencial e/ou à Distância | 4 756 | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias |
26 | Cursos | 4 718 | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias | OBSERVAÇÕES |
27 | Cursos e Formação Financiada e-learning | 4 267 | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias | |
28 | IEFP - Cursos | 4 009 | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias | |
29 | Cursos e Formação Profissional | 3 936 | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias | |
30 | Formação em Portugal | 2 379 | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias |
31 | Formação Profissional e Cursos Financiados | 2 286 | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias | OBSERVAÇÕES |
32 | Formação e Cursos Financiados | 2 248 | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias | |
33 | Divulgação de Cursos e Formação Financiada | 2 198 | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias | |
34 | Formação e Cursos | 2 046 | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias | |
35 | Formação E-Learning | 1 688 | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias |
36 | Formação Financiada e Cursos - Divulgação | 1 503 | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias | OBSERVAÇÕES |
37 | Cursos - Divulgação de Formação | 1 428 | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias | |
38 | Cursos em Portugal | 1 358 | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias | |
39 | Cursos e Formação Financiada | 1 116 | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias | |
40 | Cursos | Formação Financiada | Workshops | 1 087 | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias |
41 | Cursos - Oferta Formativa | 1 017 | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias | OBSERVAÇÕES |
42 | Cursos e Formações | 1 014 | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias | |
43 | Formação e Cursos - Divulgação | 955 | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias | |
44 | Formação Profissional | 923 | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias | |
45 | IEFP - Cursos E-Learning | 875 | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias |
46 | Cursos e Formação Financiada - Marketing e Publicidade | 677 | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias | OBSERVAÇÕES |
47 | Cursos e Formação Financiada - Segurança Privada | 749 | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias | OBSERVAÇÕES |
48 | Cursos e Formação Financiada - Recursos Humanos | 677 | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias | OBSERVAÇÕES |
49 | Cursos e Formação Financiada - Informática | 629 | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias | OBSERVAÇÕES |
50 | Cursos e Formação Financiada - Línguas (Idiomas) | 583 | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias | OBSERVAÇÕES |
51 | Professores e Explicadores de Portugal | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias | OBSERVAÇÕES | |
x | Formações Profissionais | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias | ||
x | Cursos Profissão | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias | ||
x | Formação Online | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias | ||
x | Formação Profissional Online | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias | ||
x | Formação financiada e Online | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias | ||
x | Cursos e Formação Financiada - Formação de Formadores | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias | ||
x | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias | |||
x | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias | |||
x | Publicações ILIMITADAS | 1 publicação (curso) a cada 28 dias |
AGENDAS DE FORMAÇÃO
[52] - Cursos e Formação Financiada - Desporto - 520 membros
[53] - AGENDA DE CURSOS E FORMAÇÃO FINANCIADA - FEVEREIRO _ - 529 membros
[54] - AGENDA DE CURSOS E FORMAÇÃO FINANCIADA - MARÇO _ - 278 membros
[55] - AGENDA DE CURSOS E FORMAÇÃO FINANCIADA - ABRIL _ - 269 membros
[56] - AGENDA DE CURSOS E FORMAÇÃO FINANCIADA - MAIO 2024 - 568 membros
[57] - AGENDA DE CURSOS E FORMAÇÃO FINANCIADA - JUNHO 2024 - 807 membros
[58] - AGENDA DE CURSOS E FORMAÇÃO FINANCIADA - JULHO 2024 - 850 membros
[59] - AGENDA DE CURSOS E FORMAÇÃO FINANCIADA - AGOSTO 2024 - 449 membros
[60] - AGENDA DE CURSOS E FORMAÇÃO FINANCIADA - SETEMBRO 2024 - 530 membros
[61] - AGENDA DE CURSOS E FORMAÇÃO FINANCIADA - OUTUBRO 2024 - 404 membros
[62] - AGENDA DE CURSOS E FORMAÇÃO FINANCIADA - NOVEMBRO 2024 - 469 membros
[63] - AGENDA DE CURSOS E FORMAÇÃO FINANCIADA - DEZEMBRO 2024 - 464 membros
GRUPOS REGIONAIS
[64] - Cursos e Formação Financiada Zona Norte - 1 861 membros
[65] - Cursos e Formação Financiada Zona Centro - 619 membros
[66] - Cursos e Formação Financiada Lisboa e Vale do Tejo - 930 membros
[67] - Cursos e Formação Financiada Alentejo - 77 membros
[68] - Cursos e Formação Financiada Algarve - 110 membros
[69] - Cursos e Formação Financiada Açores - 58 membros
[70] - Cursos e Formação Financiada Madeira - 44 membros
GRUPOS DISTRITAIS
[71] - Emprego Formação Açores **- 216 membros
[72] - Emprego Formação Aveiro **- 903 membros
[73] - Emprego Formação Beja **- 1 953 membros
[74] - Emprego Formação Braga **- 1 084 membros
[75] - Emprego Formação Bragança **- 251 membros
[76] - Emprego Formação Castelo Branco - 299 membros
[77] - Emprego Formação Coimbra - 2 926 membros
[78] - Emprego Formação Évora - 2 597 membros
[79] - Emprego Formação Faro - 254 membros
[80] - Emprego Formação Guarda - 505 membros
[81] - Emprego Formação Leiria - 492 membros
[82] - Emprego Formação Lisboa **- 431 membros
[ ] - Emprego e Formação - Lisboa (Distrito) - 30 861 membros
[83] - Emprego Formação Madeira - 299 membros
[84] - Emprego Formação Portalegre - 349 membros
[85] - Emprego Formação Porto - 5 688 membros
[86] - Emprego Formação Santarém - 1 311 membros
[87] - Emprego Formação Setúbal - 3 192 membros
[88] - Emprego Formação Viana do Castelo **- 4 581 membros
[89] - Emprego Formação Vila Real **- 610 membros
[90] - Emprego Formação Viseu **- 3 176 membros